Ere vrijdag
2026-01-23
WVH1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbain Donni | Luc Gazia | Urbain Donni | Urbain Donni | 2 - 0 | |
| Brent Frooninckx | Eddy Gurny | Brent Frooninckx | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 1 - 2 |
| Albert Tomboy | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Albert Tomboy | Albert Tomboy | 2 - 1 |
| Danny Moyens | Peter Moens | Danny Moyens | Peter Moens | Danny Moyens | 2 - 1 |
| Luc Denis | Jimmy Vandeput | Luc Denis | Jimmy Vandeput | Luc Denis | 2 - 1 |
| Gerry Nijs | Eddy Gazia | Gerry Nijs | Eddy Gazia | Gerry Nijs | 2 - 1 |
| 11 - 6 |
DVG1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Wauters | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Nico Wauters | Nico Wauters | 2 - 1 |
| Geoffrey Borgers | Danny Dumoulin | Geoffrey Borgers | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 1 - 2 |
| Marco Bamps | Filip Noe | Marco Bamps | Marco Bamps | 2 - 0 | |
| Stefaan Vanaeken | Roger Vandermeulen | Stefaan Vanaeken | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 1 - 2 |
| Kurt Aerts | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| Joeri Vreven | Didier Haway | Joeri Vreven | Didier Haway | Didier Haway | 1 - 2 |
| 7 - 9 |
WAW1 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos Vanwezer | David Vanhellemont | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 0 - 2 | |
| Dominique Knops | Johnny Vercruyssen | Dominique Knops | Dominique Knops | 2 - 0 | |
| Etienne Thomas | Pedro Puttevils | Etienne Thomas | Pedro Puttevils | Etienne Thomas | 2 - 1 |
| Patrick Bellens | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Dirk Laermans | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 0 | |
| Luc Stuyckens | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
HBL1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther Leonidas | Eddy L'homme | Eddy L'homme | Eddy L'homme | 0 - 2 | |
| Luc Knaepen | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Hilaire Flaming | Jacques Ladang | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 0 - 2 | |
| Steven Van eyken | Marc Abeels | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Sven Vaes | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 0 - 2 | |
| Carlo Prijs | Walter Schmerberg | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 0 | |
| 4 - 8 |
KPL3 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Hendrickx | Jan Vanuytrecht | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| Francois Drijvers | Yvan Boets | Yvan Boets | Yvan Boets | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Eddy Vanbrabant | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Eddy Vanbrabant | Peter Verbeylen | 1 - 2 |
| Luc Bueken | Hendrik Damm | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| 3 - 10 |
2026-01-16
HHM1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Gurny | Nico Wauters | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 2 - 0 | |
| Luc Gazia | Kurt Aerts | Luc Gazia | Kurt Aerts | Kurt Aerts | 1 - 2 |
| Andre Arnauts | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | Andre Arnauts | Geoffrey Borgers | 1 - 2 |
| Peter Moens | Joeri Vreven | Joeri Vreven | Joeri Vreven | 0 - 2 | |
| Ludo Hendrickx | Stefaan Vanaeken | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | 2 - 0 | |
| Eddy Gazia | Benny Peerenbooms | Eddy Gazia | Benny Peerenbooms | Eddy Gazia | 2 - 1 |
| 8 - 7 |
DWL1 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Puttevils | Brent Frooninckx | Pedro Puttevils | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 1 - 2 |
| David Vanhellemont | Alain Buttiens | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Johnny Vercruyssen | Urbain Donni | Urbain Donni | Urbain Donni | 0 - 2 | |
| Bart Goosens | Danny Moyens | Danny Moyens | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 1 |
| Willy Van dijcke | Luc Denis | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 2 - 0 | |
| Dirk Laermans | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 2 - 1 |
| 9 - 6 |
GMB1 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Dumoulin | Egon Thomas | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 0 - 2 | |
| Gunter Onkelinx | Luc Knaepen | Gunter Onkelinx | Luc Knaepen | Gunter Onkelinx | 2 - 1 |
| Filip Noe | Sven Vaes | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
| Didier Haway | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 0 - 2 | |
| Pascal Quintens | Daniel Vaes | Pascal Quintens | Pascal Quintens | 2 - 0 | |
| 8 - 5 |
KPL1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Beelen | Raphael Laurent | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 2 - 0 | |
| Hendrik Damm | Etienne Thomas | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 2 - 0 | |
| Yvan Boets | Jean Denruyter | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 0 - 2 | |
| Jan Vanuytrecht | Jos Vanwezer | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 2 - 0 | |
| Peter Verbeylen | Maurice Vande cauter | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
| Rene Bueken | Luc Stuyckens | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
| 10 - 2 |
KPL3 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Ladang | Laurens Cech | Laurens Cech | Laurens Cech | 0 - 2 | |
| Luc Bueken | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | Luc Bueken | Luc Bueken | 2 - 1 |
| Philippe Hendrickx | Eric Driesmans | Eric Driesmans | Philippe Hendrickx | Eric Driesmans | 1 - 2 |
| Stefaan Daenen | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Maurice Herinckx | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 0 | |
| Francois Drijvers | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 5 - 9 |
2026-01-09
DVG1 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bamps | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
| Nico Wauters | David Vanhellemont | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 0 - 2 | |
| Benny Peerenbooms | Pedro Puttevils | Benny Peerenbooms | Pedro Puttevils | Benny Peerenbooms | 2 - 1 |
| Kurt Aerts | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 0 - 2 | |
| Stefaan Vanaeken | Willy Van dijcke | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 2 - 0 | |
| Bart Geysenbergh | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | 2 - 1 |
| 6 - 8 |
HBL1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Egon Thomas | Ludo Hendrickx | Egon Thomas | Ludo Hendrickx | Egon Thomas | 2 - 1 |
| Steven Van eyken | Eddy Gazia | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Gunther Leonidas | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Gunther Leonidas | Andre Arnauts | 1 - 2 |
| Carlo Prijs | Luc Gazia | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 0 | |
| Luc Knaepen | Peter Moens | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 0 | |
| Sven Vaes | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | Sven Vaes | Jimmy Vandeput | 1 - 2 |
| 10 - 5 |
WVH1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Yvan Boets | Brent Frooninckx | Yvan Boets | Brent Frooninckx | 2 - 1 |
| Gerry Nijs | Hendrik Damm | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
| Danny Moyens | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Luc Denis | Peter Verbeylen | Luc Denis | Peter Verbeylen | Luc Denis | 2 - 1 |
| Tim Stroobants | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| Urbain Donni | Jan Vanuytrecht | Urbain Donni | Urbain Donni | 2 - 0 | |
| 8 - 6 |
WAW1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Thomas | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | 0 - 2 | |
| Luc Stuyckens | Francois Drijvers | Francois Drijvers | Francois Drijvers | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Arnold Arron | Arnold Arron | Arnold Arron | 0 - 2 | |
| Jean Denruyter | Luc Bueken | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
| Jos Vanwezer | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Maurice Vande cauter | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 0 - 2 | |
| 2 - 10 |
KPL2 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Herinckx | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Marc Vanderstukken | Jacques Ladang | Marc Vanderstukken | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 1 - 2 |
| Eric Driesmans | Marc Abeels | Marc Abeels | Marc Abeels | 0 - 2 | |
| Kristof Huts | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 0 - 2 | |
| Michel Blockx | Kim Stroobants | Kim Stroobants | Michel Blockx | Michel Blockx | 2 - 1 |
| Gert Lintermans | Michele Lentini | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 0 | |
| 5 - 9 |
2026-01-02
DWL1 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vanhellemont | Gunther Leonidas | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Pedro Puttevils | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 0 - 2 | |
| Bart Goosens | Sven Vaes | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
| Willy Van dijcke | Carlo Prijs | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 2 - 0 | |
| Johnny Vercruyssen | Egon Thomas | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 0 | |
| Dirk Laermans | Davy Drijvers | Davy Drijvers | Dirk Laermans | Davy Drijvers | 1 - 2 |
| 9 - 4 |
KPL1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Damm | Bart Geysenbergh | Hendrik Damm | Bart Geysenbergh | Hendrik Damm | 2 - 1 |
| Jan Vanuytrecht | Nico Wauters | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 2 - 0 | |
| Dirk Francois | Geoffrey Borgers | Dirk Francois | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | 1 - 2 |
| Yvan Boets | Stefaan Vanaeken | Yvan Boets | Stefaan Vanaeken | Yvan Boets | 2 - 1 |
| Rene Bueken | Joeri Vreven | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
| Peter Verbeylen | Benny Peerenbooms | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
| 11 - 4 |
KPL3 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Arron | Alain Buttiens | Alain Buttiens | Arnold Arron | Alain Buttiens | 1 - 2 |
| Willy Wouters | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
| Francois Drijvers | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Danny Moyens | Stefaan Daenen | Danny Moyens | Danny Moyens | 1 - 2 |
| Philippe Hendrickx | Luc Denis | Luc Denis | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 1 |
| Luc Bueken | Urbain Donni | Luc Bueken | Urbain Donni | Luc Bueken | 2 - 1 |
| 6 - 10 |
GMB1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunter Onkelinx | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Danny Dumoulin | Marc Abeels | Marc Abeels | Marc Abeels | 0 - 2 | |
| Guy Scheerlinck | Jacques Ladang | Guy Scheerlinck | Jacques Ladang | Guy Scheerlinck | 2 - 1 |
| Didier Haway | Michele Lentini | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 0 | |
| Filip Noe | Marc Uyttebroek | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Eddy Mievis | Eddy Mievis | Eddy Mievis | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
WAW1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Thomas | Valere Arnauts | Etienne Thomas | Etienne Thomas | 2 - 0 | |
| Luc Stuyckens | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Eric Driesmans | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 0 | |
| Jean Denruyter | Gert Lintermans | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
| Maurice Vande cauter | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | Maurice Vande cauter | Maurice Herinckx | 1 - 2 |
| Jos Vanwezer | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 7 - 6 |