Wedstrijden Zaterdag list

Nrw
Afd.
Thu.
Bez.
Uitslag
1 1 SVZ5 CL72 LORMANS Eddy APPELTANS Johan 0-2
2 1 CL72 DRB1 APPELTANS Johan VANDEBROEK Peter 1-2
5 1 DTR2 CL72 LIMPETTI Pietro APPELTANS Johan 2-0
6 1 CL72 SVZ4 APPELTANS Johan GAILLIAERT Kevin 0-2
8 1 SPK1 CL72 VANHEEL Charles APPELTANS Johan 1-2
9 1 CL72 DTR1 APPELTANS Johan TIMMERS Ludo 2-1
10 1 CL72 SVZ5 APPELTANS Johan LORMANS Eddy 2-0
11 1 DRB1 CL72 FRANSSENS Martin APPELTANS Johan 1-2
12 1 CL72 NBL1 APPELTANS Johan CIOLEK Felix 1-2
14 1 CL72 DTR2 APPELTANS Johan BIELEN Carina 2-0
15 1 SVZ4 CL72 CLAES Ronny APPELTANS Johan 2-0
17 1 CL72 SPK1 APPELTANS Johan VANHEEL Charles 2-0
18 1 DTR1 CL72 BEECKMANS Gerry APPELTANS Johan 0-2
1 1 DRB1 SVZ4 SURKIJN Michel CLAES Michael 0-2
3 e BTS1 SVZ3 HENSEN Geert CLAES Michael 2-0
4 1 SVZ4 DTR2 CLAES Michael CUYPERS Roger 2-0
11 1 NBL1 SVZ4 SCHEPERS Richard CLAES Michael 0-2
13 1 DTR2 SVZ4 STEVENS Eric CLAES Michael 2-0
16 1 SPK1 SVZ4 ISMENGHI Pietro CLAES Michael 2-0
3 1 SVZ5 DTR1 WILLEMS Kenny BIESMANS Leon 1-2